Por Fernando Castillo López
Morena definió 16 de las 26 candidaturas a diputaciones locales de Puebla, entre ellas destacan perfiles de los grupos políticos cercanos al gobernador Miguel Barbosa Huerta, como Olga Lucía Romero Garci Crespo, Karla Vázquez Mondragón, Melisa Jauli Gutiérrez y Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Asimismo, en la lista que publicó la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se observan a perfiles cercanos a la alcaldesa con licencia Claudia Rivera Vivanco, los regidores Iván Camacho Mendoza e Iván Herrera Villagómez.
La Comisión Nacional de Elecciones publicó de manera oficial la lista de solicitudes aprobadas en el proceso interno de selección de candidaturas para el Congreso local por el principio de mayoría relativa del periodo 2020 a 2021, como los únicos registrados y aprobados.
Para el distrito 1 de Huauchinango, definieron a Yeny Servella Rodríguez Almaraz, para el 4 Zacapoaxtla, Ebodio Santos Alejo; 5 de Tlatlauquitepec Karla Vázquez Martagón, 7 San Martín Texmelucan de Labastida, Guadalupe Yamak Taja y el 9 de Puebla capital Melisa Jauli Gutiérrez.
Foto: El Sol de Toluca.
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
| DTTO | CABECERA | GÉNERO | NOMBRE |
| 2 | HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO | M | YENY SERVELLA RODRIGUEZ ALMARAZ |
4 | ZACAPOAXTLA | H | EBODIO SANTOS ALEJO |
5 | TLATLAUQUITEPEC | M | KARLA VAZQUEZ MARTAGON |
| 7 | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | M | GUADALUPE YAMAK TAJA |
| 9 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | M | MELISA JAULI GUTIERREZ |
| 10 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | H | JORGE IVAN CAMACHO MENDOZA |
13 | TEPEACA | H | SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA |
14 | CIUDAD SERDAN | H | EDUARDO BAROJAS HUERTA |
15 | TECAMACHALCO | M | MARIA RUTH ZARATE DOMINGUEZ |
| 17 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | H | CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ |
| 19 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | H | IVAN HERRERA VILLAGOMEZ |
21 | ATLIXCO | M | MARIA YOLANDA GAMEZ MENDOZA |
| 22 | IZUCAR DE MATAMOROS | M | AZUCENA ROSAS TAPIA |
23 | ACATLAN DE OSORIO | H | EDUARDO CASTILLO LOPEZ |
25 | TEHUACAN NORTE | M | OLGA LUCIA ROMERO GARCI CRESPO |
26 | AJALPAN | H | MANUEL ALEJANDRO BARBOSA RODRIGUEZ |




