Del viernes 22 al martes 26 de octubre, habrá otra jornada de vacunación en 49 municipios de cuatro jurisdicciones sanitarias que son: Huauchinango (1), San Salvador el Seco (4), Tepexi de Rodríguez (9) y Tehuacán (10); para ello, habrá 65 puntos de aplicación para las personas rezagadas de diferentes grupos de edad; primeras dosis de 18 años a 29 años; segundas dosis multimarca para completar esquemas de vacunación (18 años y más), así como embarazadas.
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud del Estado), indican que durante los cinco días que dure la jornada de vacunación, los puntos de inmunización atenderán en un horario de 08:00 a 17:00 horas. Los asistentes deberán de revisar la logística de acuerdo con su grupo de edad.
Cabe resaltar que las y los jóvenes que acudan a recibir el biológico por primera vez deberán tener 18 años cumplidos.
Respecto a las mujeres embarazadas con nueve semanas de gestación o más pueden acudir en cualquier horario durante la jornada de vacunación, con base a la letra inicial de su primer apellido, pero respetando las indicaciones de la logística.
La Brigada Correcaminos reitera el llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de las personas que serán vacunadas, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan a los asistentes que acudan a recibir la vacuna, que vayan con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, las autoridades recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico, y LUGAR, para quienes reciban la segunda dosis deben acudir a los mismos sitios donde aplicaron la primera; mientras que la población de 18 a 29 años deberá consultar su punto de vacunación por localidad y colonia.
Los puntos de aplicación del biológico podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla (Twitter y Facebook, respectivamente). Lo anterior, para contribuir a la realización de un proceso ágil y ordenado.
Requisitos:
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda dosis
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
|
VIERNES 22 DE OCTUBRE
| HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas
| Personas de 37 a 39 años y más Personas de 26 a 29 años (A, B, C, D, E)
| |
| Personas de 18 y más con discapacidad y movilidad reducida (A, B, C, D, E) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (A, B, C, D, E) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (A, B, C, D, E) |
|
SÁBADO 23 DE OCTUBRE
| HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas
| Personas de 37 a 39 años y más Personas de 26 a 29 años (F, G, H, I, J) | |
| Personas de 18 años y más con discapacidad y movilidad reducida (F, G, H, I, J) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (F, G, H, I, J) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (F, G, H, I, J) |
|
DOMINGO 24 DE OCTUBRE
| HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas
| Personas de 37 a 39 años y más Personas de 26 a 29 años (K, L, M, N, Ñ) | |
| Personas de 18 años y más con discapacidad y movilidad reducida (K, L, M, N, Ñ) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (K, L, M, N, Ñ) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (K, L, M, N, Ñ) |
|
LUNES 25 DE OCTUBRE
| HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas
| Personas de 37 a 39 años y más Personas de 26 a 29 años (O, P, Q, R, S, T) | |
| Personas de 18 años y más con discapacidad y movilidad reducida (O, P, Q, R, S, T) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (O, P, Q, R, S, T) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (O, P, Q, R, S, T) |
|
MARTES 26 DE OCTUBRE
| HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas
| Personas de 37 a 39 años y más Personas de 26 a 29 años (U, V, W, X, Y, Z) | |
| Personas de 18 años y más con discapacidad y movilidad reducida (U, V, W, X, Y, Z) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (U, V, W, X, Y, Z) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (U, V, W, X, Y, Z) |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE ASTRAZENECA 18 A 29 AÑOS | 1ras DOSIS DE ASTRAZENECA REZAGADOS | 2das DOSIS 30 Y MÁS PFIZER (1era. Dosis) 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE | 2das DOSIS DE PFIZER 18 a 29 AÑOS (1era. Dosis) 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE | 2das DOSIS DE 18 a 29 AÑOS ASTRAZENECA (1era. Dosis) 15 AL 18 DE AGOSTO | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA EMBARAZADAS (1era. Dosis) 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE |
| ACAJETE | ü | ü | ||||
| ACATZINGO | ü | ü | ||||
| AHUAZOTEPEC | ü | ü | ||||
| ALJOJUCA | ü | ü | ||||
| ATOYATEMPAN | ü | ü | ||||
| CHALCHICOMULA DE SESMA | ü | ü | ||||
| CHICONCUAUTLA | ü | ü | ||||
| CUYOACO | ü | ü | ||||
| ESPERANZA | ü | ü | ||||
| FRANCISCO Z. MENA | ü | ü | ||||
| GENERAL FELIPE ÁNGELES | ü | ü | ||||
| GUADALUPE VICTORIA | ü | ü | ||||
| HONEY | ü | ü | ||||
| HUAUCHINANGO | ü | ü | √ | |||
| HUITZILTEPEC | ü | ü | ||||
| JALPAN | ü | ü | ||||
| JOPALA | ü | ü | ||||
| JUAN GALINDO | ü | ü | ||||
| LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | ü | ü | ||||
| LIBRES | ü | ü | ||||
| LOS REYES DE JUÁREZ | ü | ü | ||||
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | ü | ü | ||||
| NAUPAN | ü | ü | ||||
| NOPALUCAN | ü | ü |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE ASTRAZENECA 18 A 29 AÑOS | 1ras DOSIS DE ASTRAZENECA REZAGADOS | 2das DOSIS 30 Y MÁS PFIZER (1era. Dosis) 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE | 2das DOSIS DE PFIZER 18 a 29 AÑOS (1era. Dosis) 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE | 2das DOSIS DE 18 a 29 AÑOS ASTRAZENECA (1era. Dosis) 15 AL 18 DE AGOSTO | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA EMBARAZADAS (1era. Dosis) 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE |
| ORIENTAL | ü | ü | ||||
| PAHUATLÁN | ü | ü | ||||
| PANTEPEC | ü | ü | ||||
| RAFAEL LARA GRAJALES | ü | ü | ||||
| SAN JOSÉ CHIAPA | ü | ü | ||||
| SAN JUAN ATENCO | ü | ü | ||||
| SAN SALVADOR EL SECO | ü | ü | ||||
| SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | ü | ü | ||||
| SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | ü | ü | ||||
| SOLTEPEC | ü | ü | ||||
| TECALI DE HERRERA | ü | ü | ||||
| TECAMACHALCO | ü | ü | ||||
| TEHUACÁN | ü | ü | ||||
| TEPATLAXCO DE HIDALGO | ü | ü | ||||
| TEPEACA | ü | ü | ||||
| TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | ü | ü | ||||
| TLACUILOTEPEC | ü | ü | ||||
| TLANEPANTLA | ü | ü | ||||
| TLAPACOYA | ü | ü | ||||
| TLAXCO | ü | ü | ||||
| TOCHTEPEC | ü | ü | ||||
| VENUSTIANO CARRANZA | ü | ü | ||||
| XICOTEPEC | ü | ü | ü | |||
| YEHUALTEPEC | ü | ü | ||||
| ZIHUATEUTLA | ü | ü |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Acajete | UMR La Magdalena Tétela Morelos | Calle 5 Sur, número 120 |
| Acajete | Hospital Integral Acajete | Carretera Acajete-Teziutlán, Acajete |
| Acatzingo | Hospital Integral Acatzingo | Calle Alhuelican, San José, Acatzingo de Hidalgo |
| Ahuazotepec | Centro de Salud Ahuazotepec | Calle Magisterio Nacional Sur 6, Primera Secc., Carretera Zacatlán-Tulancingo sin número, Ahuazotepec, Pue. |
| Aljojuca | Centro de Salud Aljojuca | Calle Zaragoza 36, Aljojuca |
| Atoyatempan | Centro de Salud Atoyatempan | Avenida 5 de Mayo, número 23 |
| Chalchicomula de Sesma | CESSA Ciudad Serdán | Carretera Federal El Seco- Azumbilla sin número Km. 28-500, Col. La Cuchilla. |
| Chiconcuautla | UMR Chiconcuautla | Calle Benito Juárez 41-25, Cuarta Secc., Chiconcuautla |
| Cuyoaco | Hospital Integral Cuyoaco | Avenida General Francisco Lamadrid sin número, Colonia Ignacio Zaragoza |
| Esperanza | CESSA Esperanza | Calle Independencia sin número, Colonia Esperanza |
| Francisco Z. Mena | Centro de Salud Metlaltoyuca | Calle Ignacio López Rayón, Pueblo Metlaltoyuca, entre calle Puebla y Calle Corregidora |
| Francisco Z. Mena | UMR La Pahua | Calle 2 de Noviembre, sin número, La Pahua |
| General Felipe Ángeles | Centro de Salud General Felipe Ángeles | 16 de Septiembre sin número, Col. San Pablo de Las Tunas |
| General Felipe Ángeles | Centro de Salud Santa Úrsula Chiconquiac | Calle Guadalupe sin número, Col. Centro (entre Avenida Morelos y 4 Oriente) |
| Guadalupe Victoria | Hospital Integral Guadalupe Victoria | Prolongación de la 4 Oriente, número. 320, Barrio La Concepción |
| Honey | UMR Honey | Calle Aldama, sin número, Honey, Pue. |
| Huauchinango | Masivo Recinto Ferial – Centro Expositor | Artículo 115 Constitucional, Colonia El Potro, Huachinango |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Huauchinango | UMR Xilocuautla | Calle Nicolás Bravo, sin número, Xilocuautla |
| Huitziltepec | Centro de Salud Santa Clara Huitziltepec | Calle 3 Norte, sin número, Santa Clara Huitziltepec |
| Jalpan | Centro de Salud Apapantilla | Carretera Apapantilla-Pantepec, sin número |
| Jalpan | UMR Jalpan | Calle Pedregal, sin número, Jalpan |
| Jopala | Centro de Salud Buenos Aires | Calle 15 de Mayo, sin número, entre Calle Vicente Guerrero y Calle Clemente Orozco, Buenos Aires, Pue. |
| Jopala | Centro de Salud Chicontla | Calle Mariano Escobedo, No. 37, Chicontla |
| Jopala | UMR Jopala | Calle Vicente Suárez, sin número |
| Juan Galindo | Centro de Salud Nuevo Necaxa | Calle Ignacio Zaragoza Norte, Necaxa, Nuevo Necaxa |
| La Magdalena Tlatlauquitepec | Centro de Salud Santa Clara Huitziltepec | Calle Miguel Hidalgo 25, Segunda, La Magdalena Tlatlauquitepec, Pue. |
| Libres | CESSA Libres | Calle 4 Norte número 3305, Col. Cuahutzolco |
| Los Reyes de Juárez | Centro de Salud Los Reyes de Juárez | Av. Hidalgo, sin número, esquina Av. Reforma |
| Mazapiltepec de Juárez | Centro de Salud Mazapiltepec de Juárez | Avenida 5 de Febrero sin número, Colonia Centro |
| Naupan | Centro de Salud Naupan | Calle Guadalupe Victoria, número 54 segunda Secc., Naupan |
| Nopalucan | CESSA Nopalucan | Calle Rafael Méndez Moreno, número 900-A, Col. Sin Asignación |
| Oriental | Centro de Salud Oriental | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental, sin número, Colonia: Oriental |
| Pahuatlán | UMR Tlalcruz de Libres | Calle Principal Junto a la Escuela Primaria, Tlalcruz de Libres, Pue. |
| Pahuatlán | UMR Xolotla | Calle 26 de Mayo sin número, Colonia Xolotla |
| Pantepec | Hospital Comunitario Mecapalapa | Carretera Mecapalapa-Metlatoyuca, sin número, Km 1, a un Lado del Lienzo Charro |
| Pantepec | UMR Pantepec | Calle Niños Héroes, sin número, Pantepec |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Rafael Lara Grajales | Centro de Salud Rafael Lara Grajales | 16 de Septiembre 1001, Rafael Lara Grajales |
| San José Chiapa | Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel En El Sector Automotriz (CERHAN)- AUDI | Autopista Audi Km. 9.3, José Chiapa |
| San Juan Atenco | Centro de Salud San Juan Atenco | Calle Ignacio Zaragoza 7, 5ta Secc, San Juan Atenco, Pue. |
| San Salvador El Seco | HR IMSS El Seco | Av. 20 de Noviembre, sin número, Barrio Jilotepec |
| San Salvador Huixcolotla | Centro de Salud San Salvador Huixcolotla | Calle Progreso, Barrió La Candelaria, entre Calle González Ortega y Pro. Reforma |
| Santo Tomás Hueyotlipan | UMR IMSS Santo Tomás Hueyotlipan | 5 Oriente, número 1, Col. Centro, Santo Tomás Hueyotlipan |
| Soltepec | UMR Soltepec | Avenida Reforma, sin número |
| Tecali de Herrera | UMR Ahuatepec (Tecali de Herrera) | Miguel Hidalgo, sin número |
| Tecali de Herrera | Centro de Salud Tecali de Herrera | Calle Rafael Cortes Oriente, sin número |
| Tecamachalco | UMR San Mateo Tlaixpan | 3 Oriente sin número Colonia Centro |
| Tecamachalco | Hospital General Tecamachalco | Calle Miguel Hidalgo entre 24 Norte y Cerro El Monumento, número 2423, Barrio San José |
| Tehuacán | UMF 9 Santa María | Calle 31 Poniente, número 1418, Col. Fraccionamiento Santa María Coapa, Tehuacán, Puebla |
| Tepatlaxco de Hidalgo | UMR Tepatlaxco de Hidalgo | Calle Privada 2 Sur número 50 |
| Tepeaca | Hospital General de Tepeaca | Boulevard Dr. Antonio López Rosas entronque a Autopista Puebla – Tepeaca, Número 18 |
| Tepeaca | Centro de Salud San Hipólito Xochiltenango | Av. Reforma Sur, contra esquina Calle Ayuntamiento, San Hipólito Xochiltenango |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Centro de Salud Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Calle 6 Norte, esquina C. Rafael Serrano, número 8 |
| Tlacuilotepec | Centro de Salud Itzatlán | Barrio Allende, sin número, V. Rumbo Al Potrero, Itzatlán |
| Tlacuilotepec | UMR Papaloctipan | Calle Las Carreras, sin número |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Tlacuilotepec | UMR San Pedro Petlacotla | Calle Principal, Villa Ávila Camacho, Pue. |
| Tlacuilotepec | UMR El Zacatal | Camino al Encinal, sin número, El Zacatal |
| Tlanepantla | Centro de Salud Tlanepantla | Calle Ignacio Zaragoza, San Francisco Ocotlán, Tlanepantla |
| Tlapacoya | UMR Tlapacoya | Calle Santana, sin número, Tlapacoya |
| Tlaxco | UMR Cuaxtla | Calle Miguel Hidalgo sin número |
| Tochtepec | CESSA Tochtepec | Calle de la 2 Poniente, 1501, Colonia: San Lorenzo-Tochtepec |
| Venustiano Carranza | Hospital Integral Venustiano Carranza | Carretera Federal México-Tuxpan |
| Xicotepec | Hospital Integral de Xicotepec | Prol. Zaragoza 309, Mi Ranchito, Col San Isidro |
| Xicotepec | HR Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Carretera Federal México-Tuxpan Km. 143 |
| Yehualtepec | UMR IMSS Yehualtepec | Av. 16 de Septiembre, sin número |
| Zihuateutla | UMR La Unión (Zihuateutla) | Av. Venustiano Carranza, sin número, Zihuateutla |




